Технические характеристики | ||
---|---|---|
Габаритные размеры | Снаружи: ширина - 2.3 м., длина - 6.0 м., высота – 2.65 м.; Внутри: высота – 2.2 м., ширина – 2.07 м., длина – 5.75 м. | |
Каркас несущий | Брусок 50х50/ 75 мм. ,Сухой. Высота 2.2 м. | |
Нижняя обвязка | Брус 100х150 мм. Сухой. Лаги пола: Брус 100х150мм., Доска 50х150 мм., Сухой. Обработан антисептиком | |
Крыша | Двускатная; Ондулин (красный), Конек (красный) | |
Дно | OSB 12.5 мм. влагостойкое | |
Ветрозащита и гидроизоляция | Изоспан В,С,D. | |
Наружная обшивка | Блок-хаус (26-28х135 мм.), Сухой. | |
Внутренняя отделка стен | Вагонка Сухая «В» кл. 12.5-14.0 мм., Цельная. | |
Перегородка | Утепленная, брусок 50х50 мм., Сухой, вагонка «В» кл. -2 шт. | |
Окно | Стеклопакет пластиковый (700х800), поворотно-откидной - 2 шт. | |
Дверь входная | Металлическая утепленная (Россия) – 1 шт. | |
Дверь внутренняя | ПВХ МДФ – 2 шт. | |
Отделка пола | Половой шпунт 28 мм. | |
Плинтус | Хвойный (В) кл. | |
Вентиляция | Естественная (через окна, двери) | |
Внутренняя отделка стен и потолка | ||
Доставка | ||
---|---|---|
![]()
Манипулятор
до 50км (от офиса) 7000
![]()
Перепробег 65
![]() |
Для более точного расчета стоимости необходимо указать полный адрес доставки |